
装置体例

首要手艺参数
有机物运作 | A型 | B型 | C型 | D型 | |
黑与白: | LED颗粒物 | ||||
加倍瓦数: | 40-60W | 70-100W | 110-160W | 180-240W | |
光 通 量: | 4240~6360lm | 7420~10600lm | 11660~16960lm | 19080~25440lm | |
更多工作电压: | AC220V | ||||
份量: | 4.2KG | 6.2KG | 7.5KG | 9.5KG | |
色温: | 3000~6500K | ||||
匀凭借质保期: | 50000h | ||||
显色指标: | ≥80 | ||||
耗油率质数: | ≥0.95 | ||||
防护系统品阶: | IP65 | ||||
防锈品质: | WF2 | ||||
开关电源效应: | ≥0.88 | ||||
人物环境: | 高温:-30~45℃ | ||||
器体例: | 灯杆式 |
< 上一篇
SRBFC8730
下一篇 >
SRBFC8200-B