

装置体例
首要手艺参数
乙酰乙酸数据 | B1型 | B2型 | B3型 | B4型 | B5型 | B6型 |
面光源: | LED粒子 | |||||
更多最大功率: | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
光 通 量: | 5300lm | 10600lm | 15900lm | 21200lm | 26500lm | 31800lm |
其他的线电压: | AC220V | |||||
食用量: | 3.5KG | 6.5KG | 9.2KG | 12.7KG | 21KG | 27.5KG |
色温: | 3000~6500K | |||||
光滑借助使用期: | 50000h | |||||
显色系数: | ≥80 | |||||
功效质因数: | ≥0.95 | |||||
防护系统品质: | IP65 | |||||
防水品质: | WF2 | |||||
开关电源效应: | ≥0.88 | |||||
日常任务情况报告: | 气温:-30~45℃ | |||||
平衡装置体例: | 吸顶式、吊杆式、壁装式、法兰片式、护兰式 |
< 上一篇
SRBFC8201
下一篇 >
SRBFC8200-A