
装置体例
首要手艺参数
产品性能指标 | A型 | B型 |
光线: | LED颗粒剂 | |
双倍额定功率: | 20-50W | 60-100W |
光 通 量: | 2100-5250lm | 6360-10500lm |
减半额定电压: | AC220V | |
权重: | 1.7KG | 2.4KG |
色温: | 3000~6500K | |
粗糙通过使用期: | 50000h | |
显色数据: | ≥80 | |
电功率质因数: | ≥0.95 | |
加固等级: | IP65 | |
防水官阶: | WF2 | |
电源模块效应: | ≥0.88 | |
日常任务前提: | 温:-40~45℃ | |
设施体例: | 吸顶式、吊杆式、壁装式、活套法兰式、护兰式 |
< 上一篇
SRBFC8200-A
下一篇 >
SRBFC8135