装置体例

首要手艺参数
生成物性能指标 | A1型 | A2型 | A3型 | A4型 |
木制托盘输出功率: | 50W | 100W | 150W | 200W |
光 通 量: | 5300lm | 10600lm | 15900lm | 21200lm |
格外相电压: | AC220V | |||
信噪比: | 4KG | 6KG | 8.2KG | 10.7KG |
色温: | 3000~6500K | |||
平滑利用率蓄电量: | 50000h | |||
显色指數: | ≥80 | |||
马力质数: | ≥0.95 | |||
保护品阶: | IP65 | |||
防潮官阶: | WF2 | |||
供电保障: | ≥0.88 | |||
主线任务的情况: | 的温度:-30~45℃ | |||
设备体例: | 吸顶式、吊杆式、壁装式、法兰部式、护兰式 |
< 上一篇
SRBFC8200-B
下一篇 >
SRBFC8136